Home > 大量保有報告書一覧 > ゴールドマン・サックス
ゴールドマン・サックス軍団が提出した大量保有報告書一覧
EDINETに提出のあったゴールドマン・サックス軍団が提出した大量保有報告書の最新100件を表示させています。
大量保有報告書は通常、株主名義で提出されますが、この一覧は投資会社単位で表示をさせています。
銘柄ごとの大量保有報告書一覧を確認したい場合は、企業名をクリックするか企業検索後に「大量保有報告書」ボタンを選択してみてください。
情報の更新は一日一回のため必ずしも最新情報ではありませんのでご注意ください。
| 企業名 | 提出者 | 保有数 | 割合 | 提出日 |
|---|---|---|---|---|
| 5202:日本板硝子 | ゴールドマン・サックス証券 | 4.57% | -2.87% | 2008-11-20 |
| 4314:ダヴィンチ・ホールディングス | ゴールドマン・サックス証券 | 4.39% | -0.94% | 2008-11-20 |
| 2432:ディー・エヌ・エー | ゴールドマン・サックス証券 | 5.45% | 新規 | 2008-11-20 |
| 8858:ダイア建設 | ゴールドマン・サックス証券 | 23.29% | 0.73% | 2008-11-18 |
| 8858:ダイア建設 | ゴールドマン・サックス証券 | 22.56% | -0.82% | 2008-11-13 |
| 8981:ジャパン・ホテル・アンド・リゾート投資法人 | ゴールドマン・サックス・インターナショナル | 11.35% | 1.02% | 2008-11-11 |
| 4314:ダヴィンチ・ホールディングス | ゴールドマン・サックス・インターナショナル | 5.33% | -2.02% | 2008-11-07 |
| 4321:ケネディクス | ゴールドマン・サックス証券 | 3.78% | -1.87% | 2008-11-07 |
| 6349:小森コーポレーション | ゴールドマン・サックス証券 | 8.02% | 1.03% | 2008-11-07 |
| 6770:アルプス電気 | ゴールドマン・サックス証券 | 5.46% | -4.04% | 2008-11-07 |
| 8219:青山商事 | ゴールドマン・サックス証券 | 6.38% | -0.98% | 2008-11-07 |
| 8233:高島屋 | ゴールドマン・サックス証券 | 3.88% | -1.30% | 2008-11-07 |
| 8424:芙蓉総合リース | ゴールドマン・サックス証券 | 5.59% | -1.01% | 2008-11-07 |
| 8848:レオパレス21 | ゴールドマン・サックス証券 | 4.66% | -1.70% | 2008-11-07 |
| 5202:日本板硝子 | ゴールドマン・サックス・インターナショナル | 7.44% | -2.31% | 2008-11-07 |
| 2131:アコーディア・ゴルフ | ゴールドマン・サックス証券 | 44.98% | -1.81% | 2008-10-30 |
| 8858:ダイア建設 | ゴールドマン・サックス証券 | 23.38% | -0.55% | 2008-10-23 |
| 2131:アコーディア・ゴルフ | ゴールドマン・サックス証券 | 46.79% | 1.69% | 2008-10-23 |
| 4842:USEN | ゴールドマン・サックス証券 | 13.65% | -0.81% | 2008-10-22 |
| 6113:アマダ | ゴールドマン・サックス証券 | 4.37% | -0.91% | 2008-10-21 |
| 5202:日本板硝子 | ゴールドマン・サックス証券 | 9.75% | 1.28% | 2008-10-21 |
| 4321:ケネディクス | ゴールドマン・サックス証券 | 5.65% | 新規 | 2008-10-21 |
| 4842:USEN | ゴールドマン・サックス証券 | 13.43% | -0.85% | 2008-10-17 |
| 4842:USEN | ゴールドマン・サックス証券 | 14.46% | 1.03% | 2008-10-17 |
| 5202:日本板硝子 | ゴールドマン・サックス証券 | 8.47% | -1.18% | 2008-10-06 |
| 4842:USEN | ゴールドマン・サックス・インターナショナル | 14.28% | -4.81% | 2008-10-06 |
| 4666:パーク24 | ゴールドマン・サックス証券 | 3.46% | -1.90% | 2008-10-06 |
| 4555:沢井製薬 | ゴールドマン・サックス証券 | 3.50% | -2.71% | 2008-10-06 |
| 4321:ケネディクス | ゴールドマン・サックス・インターナショナル | 4.92% | -2.10% | 2008-10-06 |
| 4314:ダヴィンチ・ホールディングス | ゴールドマン・サックス証券 | 7.35% | -1.53% | 2008-10-06 |
| 3231:野村不動産ホールディングス | ゴールドマン・サックス証券 | 4.62% | -0.46% | 2008-10-06 |
| 1518:三井松島産業 | ゴールドマン・サックス証券 | 4.42% | -1.30% | 2008-10-06 |
| 5407:日新製鋼 | ゴールドマン・サックス・インターナショナル | 5.30% | -1.37% | 2008-10-06 |
| 6390:加藤製作所 | ゴールドマン・サックス証券 | 4.96% | -1.03% | 2008-10-06 |
| 6707:サンケン電気 | ゴールドマン・サックス証券 | 5.08% | 新規 | 2008-10-06 |
| 8902:パシフィックホールディングス | ゴールドマン・サックス証券 | 2.92% | -2.20% | 2008-10-06 |
| 8888:クリード | ゴールドマン・サックス証券 | 3.66% | -4.75% | 2008-10-06 |
| 8874:ジョイント・コーポレーション | ゴールドマン・サックス証券 | 4.45% | -4.78% | 2008-10-06 |
| 8848:レオパレス21 | ゴールドマン・サックス・インターナショナル | 6.36% | -0.40% | 2008-10-06 |
| 8515:アイフル | ゴールドマン・サックス証券 | 4.93% | -0.77% | 2008-10-06 |
| 8424:芙蓉総合リース | ゴールドマン・サックス証券 | 6.60% | -1.27% | 2008-10-06 |
| 8233:高島屋 | ゴールドマン・サックス証券 | 5.18% | -0.88% | 2008-10-06 |
| 6857:アドバンテスト | ゴールドマン・サックス証券 | 4.08% | -1.15% | 2008-10-06 |
| 6764:三洋電機 | ゴールドマン・サックス証券 | 23.39% | -0.69% | 2008-10-01 |
| 1725:フジタ | ゴールドマン・サックス証券 | 57.31% | -0.56% | 2008-09-30 |
| 5202:日本板硝子 | ゴールドマン・サックス・インターナショナル | 9.65% | -0.41% | 2008-09-25 |
| 4321:ケネディクス | ゴールドマン・サックス証券 | 7.02% | -1.09% | 2008-09-22 |
| 4666:パーク24 | ゴールドマン・サックス証券 | 5.36% | -1.06% | 2008-09-22 |
| 6361:荏原 | ゴールドマン・サックス証券 | 3.92% | -1.30% | 2008-09-22 |
| 8878:日本綜合地所 | ゴールドマン・サックス証券 | 4.50% | -0.57% | 2008-09-22 |
| 8888:クリード | ゴールドマン・サックス証券 | 8.41% | -1.25% | 2008-09-22 |
| 8924:リサ・パートナーズ | ゴールドマン・サックス証券 | 3.53% | -2.22% | 2008-09-22 |
| 8874:ジョイント・コーポレーション | ゴールドマン・サックス・インターナショナル | 9.23% | -1.31% | 2008-09-19 |
| 1518:三井松島産業 | ゴールドマン・サックス証券 | 5.72% | 新規 | 2008-09-19 |
| 8939:大和システム | ゴールドマン・サックス証券 | 4.76% | -3.66% | 2008-09-19 |
| 8874:ジョイント・コーポレーション | ゴールドマン・サックス・インターナショナル | 10.54% | -1.12% | 2008-09-19 |
| 5202:日本板硝子 | ゴールドマン・サックス・インターナショナル | 10.06% | -0.16% | 2008-09-18 |
| 8874:ジョイント・コーポレーション | ゴールドマン・サックス証券 | 11.66% | -1.22% | 2008-09-09 |
| 3231:野村不動産ホールディングス | ゴールドマン・サックス証券 | 5.08% | 新規 | 2008-09-04 |
| 4314:ダヴィンチ・ホールディングス | ゴールドマン・サックス証券 | 8.88% | 3.08% | 2008-09-04 |
| 4321:ケネディクス | ゴールドマン・サックス証券 | 8.11% | -0.67% | 2008-09-04 |
| 4725:シーエーシー | ゴールドマン・サックス証券 | 5.01% | 新規 | 2008-09-04 |
| 5479:日本金属工業 | ゴールドマン・サックス証券 | 3.24% | -1.96% | 2008-09-04 |
| 8868:アーバンコーポレイション | ゴールドマン・サックス証券 | 2.26% | -4.47% | 2008-09-04 |
| 6770:アルプス電気 | ゴールドマン・サックス証券 | 9.50% | 1.21% | 2008-09-04 |
| 8515:アイフル | ゴールドマン・サックス証券 | 5.70% | 新規 | 2008-09-04 |
| 6759:NECトーキン | ゴールドマン・サックス証券 | 3.66% | -1.57% | 2008-09-04 |
| 5202:日本板硝子 | ゴールドマン・サックス証券 | 10.22% | 0.18% | 2008-09-03 |
| 8925:アルデプロ | ゴールドマン・サックス証券 | 50.44% | 24.80% | 2008-09-02 |
| 8888:クリード | ゴールドマン・サックス証券 | 11.17% | -1.66% | 2008-09-01 |
| 8888:クリード | ゴールドマン・サックス証券 | 9.66% | -1.51% | 2008-09-01 |
| 8874:ジョイント・コーポレーション | ゴールドマン・サックス・インターナショナル | 12.88% | 0.64% | 2008-08-27 |
| 6361:荏原 | ゴールドマン・サックス証券 | 5.22% | 新規 | 2008-08-21 |
| 5479:日本金属工業 | ゴールドマン・サックス証券 | 5.20% | 新規 | 2008-08-21 |
| 5407:日新製鋼 | ゴールドマン・サックス・インターナショナル | 6.67% | -1.08% | 2008-08-21 |
| 5334:日本特殊陶業 | ゴールドマン・サックス証券 | 4.27% | -0.81% | 2008-08-21 |
| 8924:リサ・パートナーズ | ゴールドマン・サックス証券 | 5.75% | 新規 | 2008-08-21 |
| 6432:竹内製作所 | ゴールドマン・サックス証券 | 3.66% | -2.01% | 2008-08-21 |
| 7518:ネットワンシステムズ | ゴールドマン・サックス証券 | 4.25% | -1.20% | 2008-08-21 |
| 7717:ブイ・テクノロジー | ゴールドマン・サックス証券 | 4.65% | -1.07% | 2008-08-21 |
| 8233:高島屋 | ゴールドマン・サックス証券 | 6.06% | 1.01% | 2008-08-21 |
| 8515:アイフル | ゴールドマン・サックス証券 | 4.69% | -0.63% | 2008-08-21 |
| 8868:アーバンコーポレイション | ゴールドマン・サックス証券 | 6.73% | -0.28% | 2008-08-21 |
| 8934:サンフロンティア不動産 | ゴールドマン・サックス証券 | 4.08% | -1.03% | 2008-08-21 |
| 4321:ケネディクス | ゴールドマン・サックス証券 | 8.78% | -1.56% | 2008-08-20 |
| 4321:ケネディクス | ゴールドマン・サックス証券 | 10.34% | -1.22% | 2008-08-20 |
| 4321:ケネディクス | ゴールドマン・サックス証券 | 11.56% | -0.18% | 2008-08-20 |
| 6764:三洋電機 | ゴールドマン・サックス証券 | 24.08% | 1.02% | 2008-08-20 |
| 8868:アーバンコーポレイション | ゴールドマン・サックス証券 | 7.01% | -3.69% | 2008-08-18 |
| 8874:ジョイント・コーポレーション | ゴールドマン・サックス証券 | 12.24% | 0.12% | 2008-08-18 |
| 8868:アーバンコーポレイション | ゴールドマン・サックス証券 | 10.70% | 0.27% | 2008-08-13 |
| 8874:ジョイント・コーポレーション | ゴールドマン・サックス・インターナショナル | 12.12% | -1.16% | 2008-08-11 |
| 4321:ケネディクス | ゴールドマン・サックス証券 | 9.52% | 4.15% | 2008-08-07 |
| 8868:アーバンコーポレイション | ゴールドマン・サックス証券 | 10.43% | -1.29% | 2008-08-07 |
| 4321:ケネディクス | ゴールドマン・サックス証券 | 11.74% | 2.22% | 2008-08-07 |
| 6759:NECトーキン | ゴールドマン・サックス証券 | 5.23% | 新規 | 2008-08-06 |
| 6857:アドバンテスト | ゴールドマン・サックス証券 | 5.23% | 新規 | 2008-08-06 |
| 7717:ブイ・テクノロジー | ゴールドマン・サックス証券 | 5.72% | 新規 | 2008-08-06 |
| 8574:プロミス | ゴールドマン・サックス証券 | 3.29% | -4.28% | 2008-08-06 |
| 8902:パシフィックホールディングス | ゴールドマン・サックス証券 | 5.12% | -0.38% | 2008-08-06 |
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

