Home > 市場・業種 PER/PBR 平均
市場・業種 PER/PBR 平均
同業種、同市場銘柄ごとにPER/PBR平均値をまとめています。
PER/PBRの値ごとにソートすることも可能です。
データは一日一回更新しています。
市場・業種 PER 平均
| 業種 | 全市場 | 東証1 | 東証2 | 大証1,2 | ジャスダック | マザーズ ヘラクレス |
名証 | 札証 福証 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.全業種 | 21.2 | 4.1 | 9.6 | -4 | -6 | 7.8 | - | -4.8 |
| 2.水産・農林 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.鉄鋼 | -5.4 | - | -5.4 | - | - | - | - | - |
| 4.その他金融 | -1.4 | -1.7 | - | -0.2 | -0.1 | 3.7 | - | - |
| 5.鉱業 | -28.3 | -28.3 | - | - | - | - | - | - |
| 6.非鉄金属 | -7.4 | -7.4 | - | - | - | - | - | - |
| 7.建設 | -2.2 | -0.2 | 1.8 | -0.4 | -2.2 | - | - | - |
| 8.金属製品 | -1.9 | -2.1 | - | - | - | - | - | - |
| 9.食料品 | 7.7 | 18.6 | - | - | 4.5 | -0.1 | - | - |
| 10.機械 | 13.1 | 5.5 | 15.5 | - | 11.9 | 7.7 | - | - |
| 11.不動産 | 0.5 | 1.4 | 0.1 | - | - | - | - | - |
| 12.繊維製品 | -1.7 | - | 1.4 | -1.6 | -2.4 | - | - | - |
| 13.電気機器 | -3.9 | -9.2 | -0.1 | - | -0.6 | -1 | - | - |
| 14.陸運 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15.パルプ・紙 | 12.8 | - | - | 18.8 | - | - | - | - |
| 16.輸送用機器 | 11.3 | 13.8 | 6.4 | - | - | - | - | - |
| 17.海運 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18.化学 | 39 | -26.4 | 4.3 | - | 12.3 | - | - | - |
| 19.精密機器 | 8.5 | 7.6 | 9.2 | - | 8.6 | - | - | 9.5 |
| 20.空運 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21.医薬品 | 41.6 | 439 | - | - | 20.6 | - | - | - |
| 22.その他製品 | -4 | - | - | - | -4 | - | - | - |
| 23.倉庫・運輸 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24.石油・石炭 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25.卸売業 | -60.1 | 25.6 | - | -2.3 | 41.5 | - | - | -0.8 |
| 26.情報・通信 | -1.8 | 13.6 | - | - | -0.8 | -3.6 | - | 21.5 |
| 27.ゴム製品 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28.小売業 | -4.2 | -12.6 | 25.5 | 3.6 | -1.6 | -17.2 | - | - |
| 29.電気・ガス | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30.ガラス・土石製品 | 21.8 | 111.6 | - | - | 13.5 | - | - | - |
| 31.銀行 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32.サービス | 1 | 0.1 | - | -56.7 | 100.4 | 2 | - | -4.2 |
| 33.保険 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 34.証券・商品先物 | -12.5 | -12.5 | - | - | - | - | - | - |
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

