Home > 市場・業種 PER/PBR 平均
市場・業種 PER/PBR 平均
同業種、同市場銘柄ごとにPER/PBR平均値をまとめています。
PER/PBRの値ごとにソートすることも可能です。
データは一日一回更新しています。
市場・業種 PER 平均
| 業種 | 全市場 | 東証1 | 東証2 | 大証1,2 | ジャスダック | マザーズ ヘラクレス |
名証 | 札証 福証 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.全業種 | 13.2 | 11.6 | 11 | 16.2 | 16.9 | -569.1 | 7.4 | 19.8 |
| 2.水産・農林 | 25.6 | 25.9 | 80.5 | - | 24.5 | - | - | - |
| 3.鉄鋼 | 6.3 | 6.5 | 10.4 | 3.9 | 5.3 | - | - | 4.4 |
| 4.その他金融 | -11.8 | -89.4 | -2 | -1 | -14 | 20.9 | - | -4 |
| 5.鉱業 | 8.6 | 8.6 | - | - | - | - | - | - |
| 6.非鉄金属 | 6.1 | 5.7 | 12 | 10.8 | 6.1 | 3.8 | - | - |
| 7.建設 | 21 | 17.6 | 12.2 | 25 | -68.8 | -10.2 | - | 10 |
| 8.金属製品 | 13.4 | 25.1 | 13.8 | 72 | 8 | - | 7.4 | 11.1 |
| 9.食料品 | 29.2 | 22.4 | 30 | -22.7 | 45.7 | -1.1 | - | 21.1 |
| 10.機械 | 7.6 | 8.5 | 4.7 | 6.2 | 10.9 | 18.6 | - | - |
| 11.不動産 | 5.1 | 6.2 | 4.9 | 5 | 3.4 | 3.4 | - | 3.6 |
| 12.繊維製品 | 95.9 | 19.6 | 9.5 | -126 | -3 | - | - | - |
| 13.電気機器 | 12 | 11.1 | 6.8 | 13.3 | 57.8 | 126 | - | 101.3 |
| 14.陸運 | 14.9 | 15 | 21 | 17.9 | 9.7 | - | - | 15.1 |
| 15.パルプ・紙 | 15.9 | 31.7 | 24.3 | 20 | 8.1 | - | - | 24.1 |
| 16.輸送用機器 | 7.6 | 7.4 | 7.5 | 6.6 | 10.2 | -10.8 | - | - |
| 17.海運 | 3.8 | 3.2 | 6.5 | 7.8 | 4.7 | - | - | - |
| 18.化学 | 10.7 | 11 | 8.9 | 13.3 | 9.7 | 38.4 | - | 90 |
| 19.精密機器 | 11.4 | 9.4 | 10.1 | 12.3 | 25.9 | -10.8 | - | 9.6 |
| 20.空運 | 11.7 | 9.6 | 46.2 | - | - | 2.4 | - | - |
| 21.医薬品 | 24 | 22.2 | 11 | 19 | 36.8 | -4.2 | - | - |
| 22.その他製品 | 23.8 | 20.4 | 49.3 | 67.7 | 18.7 | 7.9 | - | - |
| 23.倉庫・運輸 | 13.7 | 14.9 | 8.1 | 28.2 | 11.9 | 5.1 | - | - |
| 24.石油・石炭 | 8.6 | 10 | 3.9 | - | - | - | - | - |
| 25.卸売業 | 9.9 | 8.5 | 7.5 | 11.6 | 11.5 | 31.6 | - | 18.5 |
| 26.情報・通信 | 33.4 | 15.8 | 10.9 | 14.8 | 17.9 | -8.2 | - | 16.9 |
| 27.ゴム製品 | 8.3 | 8.8 | 9.3 | 2.6 | 237.8 | - | - | - |
| 28.小売業 | 34.7 | 29.3 | 27.3 | 162.8 | 96.1 | 13.8 | - | 8.5 |
| 29.電気・ガス | 19.1 | 28.2 | 9.7 | - | - | 10.5 | - | - |
| 30.ガラス・土石製品 | 13 | 9.8 | 28.4 | 23.6 | 19.7 | - | - | - |
| 31.銀行 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32.サービス | 10.3 | 3.9 | 59.2 | 26 | 18.6 | 37.1 | - | -7.6 |
| 33.保険 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 34.証券・商品先物 | 28.5 | 14.6 | 6.2 | -0.6 | 190.2 | 31.4 | - | - |
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

